Tabulka velikostí

Pokud si nejste jistá velikostí legín, tak Vám bude nápomocná naše tabulka velikostí 

Velikost S/M znamená volnou velikost mezi S a M

U většiny legíny jsou jiné rozměry, které jsou přesně změřeny a uvedeny v tabulce u konkrétního modelu

TABULKA VELIKOSTÍ TOPLEGINY.CZ

  PAS BOKY STEHNA KOTNÍK DÉLKA
S 61-87cm 73-107cm 39-61cm 20-23cm 89-92cm
M 64-90cm 76-110cm 42-64cm 23-26cm 92-95cm
L 67-96cm 79-116cm 45-70cm 26-29cm 95-98cm
XL 73-99cm 85-119cm 51-73cm 29-32cm 98-100cm

ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT O 1-2CM

 

TABULKA VELIKOSTÍ BAS BLEU

  PAS BOKY VÝŠKA VÁHA
S 62-70cm 90-98cm 152-170cm 49-67kg
M 70-78cm 98-106cm 158-176cm 57-75kg
L 78-96cm 106-114cm 164-182cm 65-83kg
XL 96-104cm 114-122cm 170-188cm 83-110kg
ROZMĚRY SE MOHOU LIŠIT O 1-2CM